FREE
まずは、愛車1台から。
無料下部バナー広告ありの予定
基本の記録と管理を始めたい方へ。
- 車・バイクを合計1台登録
- 整備記録・整備写真・購入品・基本在庫
- 給油・燃費・全グラフ(開発中)
- 保険・車検通知、暗号バックアップ(開発中)
FREE / PRO
どちらのプランでも、日々の記録とデータを持ち続けることを大切に。搭載が確定した全機能を、同じ基準で比較できます。
基本の記録と管理を始めたい方へ。
追加の月額料金なし。アプリ配信後に購入できます。
| 機能 | FREE | PRO |
|---|---|---|
| 登録車両 開発中 | 合計1台 | 上限なし |
| 車両基本情報・車検満了日 開発中 | 対象 | 対象 |
| 車両写真 開発中 | 対象 | 対象 |
| 整備履歴・通常検索 開発中 | 件数制限なし | 件数制限なし |
| 整備写真 開発中 | 枚数制限なし | 枚数制限なし |
| 使用部品・使用量・使用履歴 開発中 | 対象 | 対象 |
| 整備費用の記録 開発中 | 対象 | 対象 |
| 購入履歴・基本在庫・数量調整 開発中 | 対象 | 対象 |
| 部品マスター 開発中 | 対象 | 対象 |
| 購入ロット固有写真 開発中 | 対象 | 対象 |
| 給油履歴・満タン法燃費 開発中 | 対象 | 対象 |
| 平均燃費・燃費推移グラフ 開発中 | 対象 | 対象 |
| 月別給油費用グラフ 開発中 | 対象 | 対象 |
| 車両メモ・メモごみ箱 開発中 | 対象 | 対象 |
| 保険・車検情報と期限表示 開発中 | 対象 | 対象 |
| 保険・車検の期限通知 開発中 | 対象 | 対象 |
| 機密情報・書類の保護とごみ箱 開発中 | 同じ保護方式 | 同じ保護方式 |
| 手動の暗号化全量バックアップ・復元 開発中 | 対象 | 対象 |
| オフラインファースト・アカウント不要 開発中 | 共通 | 共通 |
| 保管場所・複数場所への配分 開発中 | 対象外 | 最大2階層 |
| 部品マスター写真ライブラリ 開発中 | 対象外 | 対象 |
| 整備リマインダー 開発中 | 対象外 | 日付または距離 |
| 車両別データ帳 開発中 | 対象外 | 対象 |
| 整備・購入・データ帳の分類 開発中 | 対象外 | 3用途それぞれ |
| 広告 開発中 | 下部バナーのみ | 表示・広告要求なし |
写真枚数や記録件数にアプリ上の上限を設けない項目も、実際の保存容量は端末の空き容量に左右されます。FREEの1台は車・バイクの合計です。基本の記録と機密情報の保護は、PROの整理機能と区別しています。
BEFORE YOU CHOOSE
App StoreとGoogle Playの購入権利は別です。同一ストア・同一ストアアカウントでの復元を予定しています。
バックアップでデータを移してもPROの購入権利は付与しません。移行先でストアの購入を復元します。
FREEへ移行しても専用データは削除しない設計。専用機能は利用制限し、PROの権利復帰で再利用します。
整備リマインダーはPRO、保険・車検期限の表示と通知は両プラン共通です。複数車両の保持中も期限確認を継続する設計です。
COMING SOON
iOS・Android向けに開発中です。配信開始後、この場所から公式ストアをご案内します。配信日・対応OSの最低バージョンは、確定後にお知らせします。